Tokyo stock market May 7
first section market
6762 TDK 7980 +140 (+1.79%)
6857 ADVANTEST 8150 -40 (-0.49%)
6954 FANUC 6570 -140 (-2.09%)
7203 TOYOTA MOTOR 3860 -60 (-1.53%)
7751 CANON 5670 -30 (-0.53%)
8035 Tokyo Electron 6340 -150 (-2.31%)
emerging market
4755 Rakuten 829000 -19000 (-2.24%)
4813 ACCESS 12210000 -280000 (-2.24%)
4835 Index Corporation 642000 -5000 (-0.77%)
6876 KOHA 4500 +10 (+0.22%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6500 -690 (-9.60%)
7873 ARRK CORPORATION 4500 -90 (-1.96%)
9449 GMO 6480 -20 (-0.31%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。